Se trata de una versión deportiva de la YZF-R1 que por sus prestaciones y complementos permite acercarse aún más a una motocicleta de competición de MotoGP.
Entre el equipamiento adicional podemos destacar la unidad de medición de inercia (IMU) de 6 ejes, la cual proporciona un excelente control de la tracción, de la elevación de la rueda delantera, así como de las frenadas y salidas. Además cuenta con una unidad de control de comunicaciones con GPS que permite consultar el tiempo por vuelta y datos relacionados con el funcionamiento en cualquier dispositivo externo como computadora o tablet, mientras que la suspensión electrónica de competición (ERS) proporciona un ajuste ideal para las necesidades del piloto.
Con su motor con diseño de cigüeñal crossplane de 200 CV, reducida distancia entre ejes, control electrónico 3D y sus exclusivos carenados de carbono, la R1M incorpora de fábrica toda la tecnología de la M1 en un modelo de serie.
Tipo | Tetracilíndrico en línea, 4T, 16 válvulas DOHC, Refrigeración líquida |
Cilindrada | 998 cc |
Diámetro x carrera | 79 x 50,9 mm |
Relación de compresión | 13,0:1 |
Lubricación | Cárter Húmedo |
Alimentación | Inyección electrónica |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Encendido | TCI |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Capacidad del depósito de combustible | 17 Lts |
Capacidad del depósito de aceite | 4,1 Lts |
Chasis | Deltabox de aluminio |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspension Trasera | Basculante |
Recorrido Delantero | 120 mm |
Recorrido Trasero | 120 mm |
Freno Delantero | Disco doble de 320 mm x 5 mm |
Freno Trasero | Disco simple de 220 mm x 5 mm |
Neumático Delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Neumático Trasero | 200/55 ZR17 M/C (78W) |
Longitud Total | 2055 mm |
Alto total | 1150 mm |
Ancho total | 690 mm |
Altura del Asiento | |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Distancia Mínima del suelo | 130 mm |
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 200 Kg |