
Confiabilidad y rendimiento
Basada en la ganadora YZ450F, esta versión para Enduro ofrece lo mejor para trayectos largos y versatilidad en todo tipo de terreno. Su sistema de inyección electrónica ofrece confiabilidad y rendimiento prácticamente en cualquier condición de uso. Además del sistema de suspensión ideado para competición tipo Cross Country y el sistema electrónico de control de salida en largada, la YZ450FX ofrece equipamiento con rueda trasera de 18 pulgadas y pie de apoyo lateral.

| Tipo | Monocilíndrico, 4T, DOHC, Refrigeración líquida |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diámetro x carrera | 97 x 60,8 mm |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad del depósito de combustible | 7,5 Lts |
| Capacidad del depósito de aceite | 0,69 Lts |
| Chasis | Doble semicuna |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspension Trasera | Basculante monocross |
| Recorrido Delantero | 310 mm |
| Recorrido Trasero | 318 mm |
| Freno Delantero | Disco simple de 270 mm x 3 mm |
| Freno Trasero | Disco simple de 245 mm x 4 mm |
| Neumático Delantero | 80/100-21 51M |
| Neumático Trasero | 120/90-18 65M |
| Longitud Total | 2165 mm |
| Alto total | 1280 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura del Asiento | |
| Distancia entre ejes | 1465 mm |
| Distancia Mínima del suelo | 325 mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 119 kg |