
Motocicleta ganadora
El renovado modelo YZ250 ofrece lo mejor en diseño y confiabilidad en modelos 2 tiempos de Cross. Su historia y las múltiples victorias en pista la convierten en un referente absoluto, y su nueva versión mantiene vigente su presencia en los ambientes de competición.
Su capacidad de respuesta y el destacado rendimiento de motor, junto con el diseño compacto y ligero de chasis, convierten a la YZ250 en una verdadera motocicleta ganadora. La última versión ofrece nuevas gráficas de la familia YZ de Yamaha y un rediseñado disco de freno delantero, el cual aumenta la capacidad de respuesta y control sobre frenada en las entradas agresivas en curva, durante la carrera.

| Tipo | Monocilíndrico, 2T, Refrigeración líquida |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x carrera | 66,4 x 72 mm |
| Relación de compresión | 8,9-10,6:1 |
| Lubricación | Premezcla |
| Alimentación | Carburador |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Encendido | CDI |
| Arranque | A pedal |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad del depósito de combustible | 8 Lts |
| Capacidad del depósito de aceite | – |
| Chasis | Doble semicuna |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspension Trasera | Basculante monocross |
| Recorrido Delantero | 300 mm |
| Recorrido Trasero | 315 mm |
| Freno Delantero | Disco simple de 270 mm x 3 mm |
| Freno Trasero | Disco simple de 245 mm x 4 mm |
| Neumático Delantero | 80/100-21 51M |
| Neumático Trasero | 110/90-19 62M |
| Longitud Total | 2185 mm |
| Alto total | 1290 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura del Asiento | |
| Distancia entre ejes | 1485 mm |
| Distancia Mínima del suelo | 360 mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 103 kg |