
Innovación y diseño
Este modelo representa el encuentro entre tecnología y deseo de superación. El nuevo WR450F posee las tecnologías más avanzadas jamás desarrolladas en una Yamaha de enduro y el resultado es una motocicleta de gran desempeño y tecnológicamente innovadora.
Gracias a sus características y óptimo rendimiento en cualquier terreno, el WR450F ofrece tanto a pilotos experimentados de rally como a usuarios ocasionales, una experiencia única. La última versión actualiza su imagen y se acerca a la estética de competición de la familia YZ.

| Tipo | Monocilíndrico, 4T, DOHC, Refrigeración líquida |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diámetro x carrera | 97 x 60,8 mm |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad del depósito de combustible | 7,5 Lts |
| Capacidad del depósito de aceite | 0,69 Lts |
| Chasis | Doble semicuna |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspension Trasera | Basculante monocross |
| Recorrido Delantero | 310 mm |
| Recorrido Trasero | 318 mm |
| Freno Delantero | Disco simple de 270 mm x 3 mm |
| Freno Trasero | Disco simple de 245 mm x 4 mm |
| Neumático Delantero | 90/90/21 54M M+S |
| Neumático Trasero | 130/90-18 69M M+S |
| Longitud Total | 2165 mm |
| Alto total | 1280 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura del Asiento | |
| Distancia entre ejes | 1465 mm |
| Distancia Mínima del suelo | 325 mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 123 Kg |