
Respuesta óptima
Este modelo posee personalidad y un estilo contundente. Su motor con diseño innovador, derivado de la exitosa YZ250F, le permite marcar un antes y un después en motos de enduro. Adicionalmente, el diseño del chasis y equipamiento ofrecen una conducción ligera y respuesta óptima en todo tipo de terrenos y maniobras. La última versión actualiza su imagen y se acerca a la estética de competición de la familia YZ.

| Tipo | Monocilíndrico, 4T, DOHC, Refrigeración líquida |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diámetro x carrera | 77 x 53,6 mm |
| Relación de compresión | 13,5:1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad del depósito de combustible | 7,5 Lts |
| Capacidad del depósito de aceite | 0,85 Lts |
| Chasis | Doble semicuna |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspension Trasera | Basculante monocross |
| Recorrido Delantero | 310 mm |
| Recorrido Trasero | 318 mm |
| Freno Delantero | Disco simple de 270 mm x 3 mm |
| Freno Trasero | Disco simple de 245 mm x 4 mm |
| Neumático Delantero | 90/90-21 M/C 54M M+S |
| Neumático Trasero | 130/90-18 M/C 69M M+S |
| Longitud Total | 2165 mm |
| Alto total | 1280 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura del Asiento | |
| Distancia entre ejes | 1465 mm |
| Distancia Mínima del suelo | 325 mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 118 Kg |