
Seguridad y confort
El diseño de esta mini moto ofrece lo mejor de Yamaha para los más chicos. Tanto por la confiabilidad de su motor 50cc de 2 tiempos como por sus características de seguridad y confort en postura de manejo este modelo se convierte en un líder indiscutible en su categoría.
Entre las características destacadas podemos mencionar el acelerador ajustable que permite a los padres limitar la velocidad máxima para adecuarla al nivel de destreza del conductor. Sumado a esto, la caja de cambios automática permite que la conducción sea sencilla y amigable mientras que el sistema de transmisión tipo cardan reduce las necesidades de mantenimiento de la unidad.

| Tipo | Monocilíndrico, 2T, Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 49 cc |
| Diámetro x carrera | 40 x 39,2 mm |
| Relación de compresión | 6.0:1 |
| Lubricación | Premezcla |
| Alimentación | Carburador |
| Embrague | Automático centrífugo y multidisco en baño de aceite |
| Encendido | CDI |
| Arranque | A pedal |
| Transmisión | Centrífugo automático |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad del depósito de combustible | 2 Lts |
| Capacidad del depósito de aceite |
| Chasis | Bastidor de larguero central |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspension Trasera | Basculante |
| Recorrido Delantero | 60 mm |
| Recorrido Trasero | 50 mm |
| Freno Delantero | Tambor de 80 mm |
| Freno Trasero | Tambor de 80 mm |
| Neumático Delantero | 2.50-10 4PR |
| Neumático Trasero | 2.50-10 4PR |
| Longitud Total | 1245 mm |
| Alto total | 705 mm |
| Ancho total | 610 mm |
| Altura del Asiento | |
| Distancia entre ejes | 855 mm |
| Distancia Mínima del suelo | 95 mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 41 kg |